
Attività di ricerca autorizzate
Elenco ricerche autorizzate nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
Questo elenco non costituisce l'elenco esaustivo delle ricerche svolte nel Parco Nazionale ma solo quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione dell'ENTE.A svolgere le attività di ricerca non sono solo le Università
pubblicato il 01/08/2012
Attività di ricerca in corso al 2 Luglio 2012 | |||
Istituto | Oggetto | Isole autorizzate | Periodo |
CNR, Istituto di Biometeorologia di Firenze (IBIMET) | Studio dinamica vegetazione | Pianosa | 2006 - 2012 |
Dipartimento Biologia Evoluzionistica, Università Firenze |
Studio associazioni vegetali Arcipelago Toscano |
Gorgona, Giannutri, Montecristo, Pianosa |
2008 - 2012 |
Dipartimento Scienze Ambientali, Università di Siena | Valutazione qualità sedimenti marini, comunità biologiche e qualità dell'aria | Arcipelago Toscano | 2011 - 2013 |
Hydra Institute | Studio sedimenti e habitat marini | Pianosa | 2011 - 2016 |
Museo Storia Naturale, Firenze | Ricerca entomofauna acquatica Arcipelago Toscano | Arcipelago Toscano | 2010 - 2012 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Salvaguardia e valorizzazione degli immobili storici in degrado | Pianosa | 2010 - 2013 |
Dipartimento Scienze della Terra, Università di Siena | Scavo e ricerche presso la Grotta Cala di Biagio | Pianosa | 2012 |
Dipartimento Biologia, Università di Pisa | Indagini sul benthos e sui popolamenti ittici dell'infralitorale | Arcipelago Toscano | 2012-2015 |
Centro Ricerche e innovazione, Fondazione E. Mach Istituto Agrario San Michele all'Adige, Trento | La biodiversità microbica dell'Arcipelago Toscano | Arcipelago Toscano | 2012-2014 |
Museo Storia Naturale, Pisa | Filogeografia bar-coding lucertole genere Podarcis | Capraia, Montecristo, Pianosa | 2012 |
Museo Storia Naturale, Firenze | Valutazione e individuazione biocenosi vulnerabili e hotspot di biodiversità | Arcipelago Toscano | 2012-2014 |
Dipartimento Scienze della Terra, Università di Firenze | Rilevamento geologico strutturale dell'anello termometamorfico del Monte Capanne | Elba | 2012-2014 |
Dipartimento Biologia, Università di Pisa | Ruolo degli stimoli magnetici e olfattivi nella navigazione della berta maggiore | Pianosa | 2012 |
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma | Uso del ROV nella definizione di piani di gestione per il corallo rosso | Montecristo, Pianosa | 2012 |
Museo Storia Naturale, Venezia | Indagini tassonomiche sull'entomofauna elbana | Elba | 2012 |
Dipartimento Biologia, Università di Pisa | Conservazione specie vegetali di interesse conservazionistico nell'Arcipelago Toscano | Capraia, Elba | 2012-2015 |
Attività di ricerca in corso al 28 Marzo 2012 | |||
Istituto | Oggetto | Isole autorizzate | Periodo |
CNR, Istituto di Biometeorologia di Firenze (IBIMET) | Studio dinamica vegetazione | Pianosa | 2006 - 2012 |
Dipartimento Biologia Evoluzionistica, Università Firenze | Studio associazioni vegetali Arcipelago Toscano | Gorgona, Giannutri, Montecristo, Pianosa | 2008 - 2012 |
Dipartimento Scienze Ambientali, Università di Siena | Valutazione qualità sedimenti marini, comunità biologiche e qualità dell'aria | Arcipelago Toscano | 2011 - 2013 |
Hydra Institute | Studio sedimenti e habitat marini | Pianosa | 2011 - 2016 |
Museo Storia Naturale, Firenze | Ricerca entomofauna acquatica Arcipelago Toscano | Arcipelago Toscano | 2010 - 2012 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Salvaguardia e valorizzazione degli immobili storici in degrado | Pianosa | 2010 - 2013 |
Dipartimento Scienze della Terra, Università di Siena | Scavo e ricerche presso la Grotta Cala di Biagio | Pianosa | 2012 |
Dipartimento Biologia, Università di Pisa | Indagini sul benthos e sui popolamenti ittici dell'infralitorale | Arcipelago Toscano | 2012-2015 |
Attività di ricerca in corso al 1 Marzo 2012 | |||
Istituto | Oggetto | Isole autorizzate | Periodo |
CNR, Istituto di Biometeorologia di Firenze (IBIMET) | Studio dinamica vegetazione | Pianosa | 2006 - 2012 |
Dipartimento Biologia Evoluzionistica, Università Firenze | Studio associazioni vegetali Arcipelago Toscano | Gorgona, Giannutri, Montecristo, Pianosa | 2008 - 2012 |
Dipartimento Scienze Ambientali, Università di Siena | Valutazione qualità sedimenti marini, comunità biologiche e qualità dell'aria | Arcipelago Toscano | 2011 - 2013 |
Hydra Institute | Studio sedimenti e habitat marini | Pianosa | 2011 - 2016 |
Museo Storia Naturale, Firenze | Ricerca entomofauna acquatica Arcipelago Toscano | Arcipelago Toscano | 2010 - 2012 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Salvaguardia e valorizzazione degli immobili storici in degrado | Pianosa | 2010 - 2013 |
Precedenti
------------------------
pubblicato il 11/11/2010
------------------------
Scuola Normale Superiore di Pisa
Salvaguardia e valorizzazione degli immobili storici in degrado
Pianosa 2010 - 2013
CNR, Istituto di Biometeorologia di Firenze (IBIMET)
Studio dinamica vegetazione
Pianosa 2006 - 2012
Dipartimento Biologia Evoluzionistica, Università Firenze
Studio associazioni vegetali Arcipelago Toscano
Gorgona, Giannutri, Montecristo, Pianosa 2008 - 2012
Dipartimento Biologia, Università di Pisa
Indagini sul benthos e sui popolamenti ittici dell'infralitorale
Capraia, Giannutri, Pianosa, Gorgona, Montecristo 2008 - 2011
Museo Storia Naturale, Università di Firenze
Individuazione e valutazione biocenosi bentoniche vulnerabili
Montecristo, Gorgona, Capraia, Giannutri 2010 - 2011
Institute of Marine Biology and Ecology di Piombino
Studio biocenosi bentoniche
Pianosa 2010 - 2011
ARPAT, Livorno
Monitoraggio fascia marino-costiera
Montecristo, Pianosa, Gorgona 2009 - 2011
Dipartimento Biologia Evoluzionistica, Università Firenze
Studio Anfipodi litorali nell'Arcipelago Toscano
Pianosa 2008 - 2011
CNR, Dipartimento Terra e Ambiente, Roma
Studio fascia costiera
Pianosa 2008 - 2011
Centro Ornitologico Toscano, Livorno
Cattura e inanellamento dell'avifauna
Elba 2009 - 2010
Leonardo Dapporto, Roger Dennis, Thomas Schmitt
Indagine sui popolamenti di lepidotteri
Pianosa, Gorgona, Montecristo 2008 - 2010
Museo Storia Naturale, Livorno
Raccolta germoplasma
Pianosa 2009 - 2010
Dipartimento Biologia, Università di Pisa
Indagini sulle zecche
Arcipelago Toscano 2009 - 2010
ISPRA, Roma
Studio biodiversità popolamenti ittici
Pianosa 2009 - 2010